Nordeste tem 39 terremotos em 3 meses, sendo 10 no RN; veja cidade campeã

10 de Agosto 2020 - 15h03
Créditos:

Os boletins periódicos do Laboratório Sismológico da UFRN registraram, nos meses de maio, junho e julho, 39 eventos sísmicos na região Nordeste do país. Do total, dez eventos foram sentidos em cidades do Rio Grande do Norte.

A cidade potiguar campeã de tremores foi Caraúbas, com 7 eventos sísmicos. Os outros três foram registrados em Assu, Lajes e Campo Grande.

Os boletins são atualizados e publicados regularmente na aba 'boletins' do portal oficial do Laboratório Sismológico (labsis.ufrn.br). O documentro traz informações como local do evento, data, hora (UTC), magnitude, as coordenadas do evento e a localidade.

Boletim de eventos Sísmicos registrados pelo LabSis em Maio de 2020 com magnitude maior ou igual a 1.50

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Local
2020.06.01 05:08:30 2.80* -10.90 S; -37.91 W Lagarto SE
2020.05.31 13:02:54 1.60* -3.13 S; -40.56 W Granja CE
2020.05.29 19:37:59 1.60* -5.68 S; -37.48 W Caraúbas RN
2020.05.29 15:29:14 1.70* -4.34 S; -40.35 W Hidrolândia CE
2020.05.27 04:52:23 1.50* -3.09 S; -40.57 W Granja CE
2020.05.27 02:20:27 1.80* -5.94 S; -37.37 W Campo Grande RN
2020.05.25 15:04:57 1.60* -6.63 S; -39.24 W Várzea Alegre CE
2020.05.24 07:34:04 1.70* -5.73 S; -36.95 W Açu RN
2020.05.18 04:45:13 2.00 -5.68 S; -37.48 W Caraúbas RN
2020.05.14 21:24:54 1.80* -5.68 S; -37.48 W Caraúbas RN
2020.05.11 04:20:05 1.60* -5.39 S; -40.71 W Crateús CE
2020.05.11 04:20:05 1.60* -5.36 S; -40.65 W Crateús CE
2020.05.10 01:34:36 1.60* -4.35 S; -38.23 W Cascavel CE
2020.05.08 10:14:00 1.80* -4.72 S; -38.10 W Palhano CE
2020.05.07 14:18:06 1.60* -3.92 S; -40.19 W Serra da Meruoca CE
2020.05.06 01:26:46 1.60* -3.66 S; -40.45 W Sobral CE
2020.05.05 14:17:15 1.96* -4.29 S; -39.76 W Sobral CE
2020.05.03 13:16:08 2.30* -5.06 S; -39.49 W Quixeramobim CE

 

Boletim de eventos Sísmicos registrados pelo LabSis em Junho de 2020 com magnitude maior ou igual a 1.50

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Local
2020.06.29 20:07:54 1.80* -3.91 S; -40.41 W Groaíras CE
2020.06.29 06:51:26 1.70* -3.38 S; -40.17 W Santana do Acaraú CE
2020.06.28 02:23:04 1.50* -3.19 S; -40.53 W Marco CE
2020.06.20 20:07:41 1.80* -3.91 S; -40.41 W Groaíras CE
2020.06.10 19:56:10 1.80* -5.70 S; -37.47 W Caraúbas RN
2020.06.10 02:49:53 1.60* -5.70 S; -37.52 W Caraúbas RN
2020.06.06 07:13:13 1.60 -5.75 S; -36.30 W Lajes RN
2020.06.01 05:08:30 2.80* -10.90 S; -37.91 W Lagarto SE

 

Boletim de eventos Sísmicos registrados pelo LabSis em Julho de 2020 com magnitude maior ou igual a 1.50

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Local
2020.07.29 08:19:00 3.50* -15.06 S; -38.15 W Litoral da Baía BA
2020.07.25 20:24:00 2.40* -8.73 S; -36.34 W Jurema PE
2020.07.25 20:24:00 2.40* -8.61 S; -36.37 W São Bento do Una PE
2020.07.25 17:06:25 2.40* -3.63 S; -35.18 W Plat. Continental  RN - CE
2020.07.24 18:37:01 1.80* -8.57 S; -37.49 W Ibimirim PE
2020.07.24 15:01:16 2.08* -10.04 S; -36.56 W Igreja Nova AL
2020.07.18 18:40:49 2.00* -8.36 S; -36.1 W São Caetano PE
2020.07.13 03:29:43 1.55* -5.76 S; -37.53 W Caraúbas RN
2020.07.10 15:02:30 1.90* -9.88 S; -36.27 W Campo Alegre AL
2020.07.09 09:53:31 1.90* -8.29 S; -36.01 W Caruaru PE
2020.07.07 23:22:26 2.50 -4.32 S; -38.38 W Cascavel/ Chorozinho CE
2020.07.04 14:35:37 1.70* -3.06 S; -40.75 W Bela Cruz CE
2020.07.03 05:32:39 1.90* -5.69 S; -37.52 W Caraúbas RN

 

 Boletim de eventos Sísmicos registrados pelo LabSis em Agosto de 2020 com magnitude maior ou igual a 1.50

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Local
2020.08.07 01:43:28 1.80* -11.30 S; -39.13 W Araci BA
2020.08.05 20:17:30 1.90* -8.58 S; -35.83 W Belém de Maria PE
2020.08.04 16:59:00 2.00 -8.69 S; -36.30 W Lajedo PE

 

 

 

 

* Magnitude não revisada

Obs.: A hora dos tremores está em UTC, são 3 horas a mais da hora local.

Última atualização em 10/08/2020