Créditos:
O Rio Grande do Norte registrou crescimento de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2017, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (14) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O número mostra um desempenho fraco da economia potiguar naquele ano e corresponde a apenas 1% de participação no PIB brasileiro.
Apesar do fraco desempenho do RN, outros estados tiveram resultados negativos no crescimento do PIB, como o Rio de Janeiro, que encolheu 1,6% naquele ano, Sergipe (-1,1%) e Paraíba (-0,1%).
O ano de 2017 foi o primeiro ano de recuperação após a dura recessão econômica que o Brasil atravessou.
VEJA O DESEMPENHO DOS ESTADOS
| Estado | Crescimento do PIB estadual em 2017, em % | Participação no PIB brasileiro em 2017, em % |
| Mato Grosso | 12,1 | 1,9 |
| Piauí | 7,7 | 0,7 |
| Rondônia | 5,4 | 0,7 |
| Maranhão | 5,3 | 1,4 |
| Amazonas | 5,2 | 1,4 |
| Mato Grosso do Sul | 4,9 | 1,5 |
| Santa Catarina | 4 | 4,2 |
| Alagoas | 3,3 | 0,8 |
| Pará | 3,2 | 2,4 |
| Tocantins | 3,1 | 0,5 |
| Roraima | 2,4 | 0,2 |
| Goiás | 2,3 | 2,9 |
| Pernambuco | 2,1 | 2,8 |
| Paraná | 2 | 6,4 |
| Rio Grande do Sul | 1,8 | 6,4 |
| Amapá | 1,7 | 0,2 |
| Minas Gerais | 1,7 | 8,8 |
| Ceará | 1,5 | 2,2 |
| Rio Grande do Norte | 0,5 | 1 |
| Espírito Santo | 0,5 | 1,7 |
| Distrito Federal | 0,3 | 3,7 |
| São Paulo | 0,3 | 32,2 |
| Acre | 0,2 | 0,2 |
| Bahia | 0 | 4,1 |
| Paraíba | -0,1 | 0,9 |
| Sergipe | -1,1 | 0,6 |
| Rio de Janeiro | -1,6 | 10,2 |
Com informações da Folha de S. Paulo


