Natal tem gasolina mais cara entre capitais nordestinas e 3ª no Brasil, diz ANP

03 de Março 2021 - 13h22
Créditos:

A cidade de Natal tem a gasolina mais cara entre as capitais do Nordeste e o 3º maior valor médio em todo o Brasil, de acordo com o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) feito entre 21 e 27 de fevereiro e divulgado nesta semana.

Segundo a pesquisa, realizada em 25 postos, a média de preço da gasolina comum ficou em R$ 5,562. O menor valor encontrado foi de R$ 5,29 e o maior, R$ 5,699.

O valor médio da capital potiguar ficou abaixo apenas de Rio Branco, no Acre, onde o custo é do litro é de R$ 5,753, e de Palmas, no Tocantins, onde o valor médio é de R$ 5,612. Ambas ficam no Norte do país.

No Nordeste, a 2ª capital com gasolina mais cara foi Teresina, no Piauí, com preço médio de R$ 5,365. Uma diferença de aproximadamente R$ 0,20 em comparação com Natal.

Preço da gasolina nas capitais brasileiras entre 21 e 27 de fevereiro de 2021

Capital Estado Preço médio Preço mínimo Preço máximo
Rio Branco AC 5,753 5,629 6,05
Palmas TO 5,612 5,569 5,699
Natal RN 5,562 5,29 5,699
Rio de Janeiro RJ 5,546 5,249 5,799
Porto Alegre RS 5,389 5,36 5,499
Goiania GO 5,366 5,199 5,57
Teresina PI 5,365 5,01 5,719
Belo Horizonte MG 5,313 5,19 5,799
Salvador BA 5,3 5,23 5,399
Campo Grande MS 5,285 5,099 5,549
Maceió AL 5,27 4,989 5,799
Belém PA 5,258 5,079 5,399
São Luis MA 5,242 5,08 5,399
Brasília DF 5,236 4,957 5,659
Fortaleza CE 5,223 4,799 5,399
Aracaju SE 5,217 5,06 5,499
Vitória ES 5,171 4,959 5,299
Porto Velho RO 5,165 4,95 5,299
Recife PE 5,088 4,859 5,299
Florianópolis SC 5,035 4,43 5,399
João Pessoa PB 5,019 4,88 5,289
Manaus AM 4,997 4,97 5,291
Cuiabá MT 4,963 4,699 5,199
Boa Vista RR 4,942 4,87 4,99
São Paulo SP 4,885 4,349 5,799
Curitiba PR 4,847 4,679 4,999
Macapá AP 4,498 4,42 4,79
         

 

Fonte: G1RN