Confira classificação do Campeonato Brasileiro após os jogos do final de semana

23 de Setembro 2019 - 03h23
Créditos:

Confira abaixo a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A após os jogos deste final de semana.

 

P J V E D GP GC SG
1 FLAMENGO 45 20 14 3 3 44 19 25
2 PALMEIRAS 42 20 12 6 2 31 14 17
3 SANTOS 37 20 11 4 5 30 22 8
4 INTERNACIONAL 36 20 11 3 6 26 17 9
5 CORINTHIANS 35 20 9 8 3 23 13 10
6 SÃO PAULO 35 20 9 8 3 23 14 9
7 GRÊMIO 31 20 8 7 5 30 22 8
8 BAHIA 31 20 8 7 5 23 18 5
9 ATHLETICO 27 20 8 3 9 26 20 6
10 ATLÉTICO-MG 27 19 8 3 8 24 23 1
11 BOTAFOGO 27 20 8 3 9 19 21 -2
12 GOIÁS 24 20 7 3 10 20 32 -12
13 VASCO 24 20 6 6 8 19 27 -8
14 CEARÁ 22 20 6 4 10 21 21 0
15 FORTALEZA 22 20 6 4 10 22 27 -5
16 CSA 19 20 4 7 9 9 25 -16
17 FLUMINENSE 18 20 5 3 12 21 32 -11
18 CRUZEIRO 18 20 4 6 10 17 30 -13
19 CHAPECOENSE 14 20 3 5 12 17 33 -16
20 AVAÍ 13 19 2 7 10 10 25 -15

P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols |

Notícias relacionadas

Últimas notícias

Clique aqui e
receba notícias pelo whatsapp gratuitamente!