
Confira abaixo a tabela de classificação da Série A após o fim da 26ª rodada.
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLAMENGO | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 55 | 22 | 33 |
2 | PALMEIRAS | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 41 | 20 | 21 |
3 | SANTOS | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 38 | 24 | 14 |
4 | CORINTHIANS | 44 | 26 | 11 | 11 | 4 | 29 | 18 | 11 |
5 | SÃO PAULO | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 26 | 17 | 9 |
6 | INTERNACIONAL | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 23 | 8 |
7 | GRÊMIO | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 28 | 15 |
8 | BAHIA | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 29 | 22 | 7 |
9 | ATHLETICO | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 37 | 28 | 9 |
10 | GOIÁS | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 27 | 37 | -10 |
11 | VASCO | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 24 | 31 | -7 |
12 | ATLÉTICO-MG | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 37 | -5 |
13 | BOTAFOGO | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 23 | 29 | -6 |
14 | FLUMINENSE | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 28 | 36 | -8 |
15 | FORTALEZA | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 36 | -8 |
16 | CEARÁ | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 25 | 28 | -3 |
17 | CSA | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 17 | 37 | -20 |
18 | CRUZEIRO | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 20 | 33 | -13 |
19 | AVAÍ | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 13 | 39 | -26 |
20 | CHAPECOENSE | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | 19 | 40 | -21 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols |
Rebaixados |
Libertadores