Bolsonaro libera R$ 58 milhões para Governo e Prefeituras do RN; confira a lista

10 de Abril 2020 - 09h25
Créditos:

O Governo Jair Bolsonaro, por meio do Ministério da Saúde, destinou quase R$ 20 milhões extras para o Governo do Rio Grande do Norte possa reforçar suas ações de combate ao coronavírus. O valor é um adicional ao que já recebem para custeio de ações e serviços relacionados à saúde. Todos os municípios do Estado também foram contemplados. Para Natal, por exemplo, foram liberados R$ 18,2 milhões.  No geral, o Governo do RN e as Prefeituras potiguares receberão mais de R$ 58,5 milhões.

Confira a lista abaixo de quanto cada município receberá.

 

Governo do Estado 19.615.144,83

  1. RN 240010 ACARI Municipal 27.619,48
  2. RN 240020 AÇU Municipal 363.181,19
  3. RN 240030 AFONSO BEZERRA Municipal 24.382,79
  4. RN 240040 ÁGUA NOVA Municipal 754,37
  5. RN 240050 ALEXANDRIA Municipal 811.974,11
  6. RN 240060 ALMINO AFONSO Municipal 24.606,58
  7. RN 240070 ALTO DO RODRIGUES Municipal 28.140,17
  8. RN 240080 ANGICOS Municipal 307.499,68
  9. RN 240090 ANTÔNIO MARTINS Municipal 23.463,81
  10. RN 240100 APODI Municipal 172.913,60
  11. RN 240110 AREIA BRANCA Municipal 223.286,78
  12. RN 240120 ARÊS Municipal 25.211,54
  13. RN 240130 AUGUSTO SEVERO Municipal 515,86
  14. RN 240140 BAÍA FORMOSA Municipal 9.412,22
  15. RN 240145 BARAÚNA Municipal 88.959,02
  16. RN 240150 BARCELONA Municipal 4.468,62
  17. RN 240160 BENTO FERNANDES Municipal 5.380,10
  18. RN 240165 BODÓ Municipal 3.235,17
  19. RN 240170 BOM JESUS Municipal 10.689,07
  20. RN 240180 BREJINHO Municipal 25.324,15
  21. RN 240185 CAIÇARA DO NORTE Municipal 4.618,31  total 817.781,45
  22. RN 240190 CAIÇARA DO RIO DO VENTO Municipal 4.339,86
  23. RN 240200 CAICÓ Municipal 1.436.462,99
  24. RN 240210 CAMPO REDONDO Municipal 17.829,92
  25. RN 240220 CANGUARETAMA Municipal 152.865,74
  26. RN 240230 CARAÚBAS Municipal 50.453,04
  27. RN 240240 CARNAÚBA DOS DANTAS Municipal 22.378,05
  28. RN 240250 CARNAUBAIS Municipal 23.885,30
  29. RN 240260 CEARÁ-MIRIM Municipal 636.437,76
  30. RN 240270 CERRO CORÁ Municipal 28.312,05
  31. RN 240280 CORONEL EZEQUIEL Municipal 9.528,13
  32. RN 240290 CORONEL JOÃO PESSOA Municipal 11.604,81
  33. RN 240300 CRUZETA Municipal 18.524,22
  34. RN 240310 CURRAIS NOVOS Municipal 431.158,54
  35. RN 240320 DOUTOR SEVERIANO Municipal 18.855,23
  36. RN 240325 PARNAMIRIM Municipal 1.381.642,12
  37. RN 240330 ENCANTO Municipal 10.465,37
  38. RN 240340 EQUADOR Municipal 14.138,69
  39. RN 240350 ESPÍRITO SANTO Municipal 17.009,79
  40. RN 240360 EXTREMOZ Municipal 122.897,31
  41. RN 240370 FELIPE GUERRA Municipal 10.232,49
  42. RN 240375 FERNANDO PEDROZA Municipal 4.123,40
  43. RN 240380 FLORÂNIA Municipal 15.171,74
  44. RN 240390 FRANCISCO DANTAS Municipal 7.230,71
  45. RN 240400 FRUTUOSO GOMES Municipal 18.025,59
  46. RN 240410 GALINHOS Municipal 2.905,45
  47. RN 240420 GOIANINHA Municipal 325.208,32
  48. RN 240430 GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO Municipal 26.758,75
  49. RN 240440 GROSSOS Municipal 23.294,07
  50. RN 240450 GUAMARÉ Municipal 187.173,84 total 26.846.694,48
  51. RN 240460 IELMO MARINHO Municipal 20.532,79
  52. RN 240470 IPANGUAÇU Municipal 22.308,11
  53. RN 240480 IPUEIRA Municipal 1.552,14
  54. RN 240485 ITAJÁ Municipal 9.584,17
  55. RN 240490 ITAÚ Municipal 15.670,41
  56. RN 240500 JAÇANÃ Municipal 15.202,50
  57. RN 240510 JANDAÍRA Municipal 11.853,36
  58. RN 240520 JANDUÍS Municipal 12.239,50
  59. RN 240530 JANUÁRIO CICCO Municipal 15.922,72
  60. RN 240540 JAPI Municipal 5.022,24
  61. RN 240550 JARDIM DE ANGICOS Municipal 4.731,34
  62. RN 240560 JARDIM DE PIRANHAS Municipal 31.132,66
  63. RN 240570 JARDIM DO SERIDÓ Municipal 28.124,82
  64. RN 240580 JOÃO CÂMARA Municipal 338.100,48
  65. RN 240590 JOÃO DIAS Municipal 2.434,13
  66. RN 240600 JOSÉ DA PENHA Municipal 18.418,29
  67. RN 240610 JUCURUTU Municipal 101.158,30
  68. RN 240615 JUNDIÁ Municipal 3.359,32
  69. RN 240620 LAGOA D'ANTA Municipal 13.712,71
  70. RN 240630 LAGOA DE PEDRAS Municipal 11.289,31
  71. RN 240640 LAGOA DE VELHOS Municipal 3.288,23
  72. RN 240650 LAGOA NOVA Municipal 34.444,49
  73. RN 240660 LAGOA SALGADA Municipal 11.727,78
  74. RN 240670 LAJES Municipal 62.115,07
  75. RN 240680 LAJES PINTADAS Municipal 4.048,03
  76. RN 240690 LUCRÉCIA Municipal 12.409,78
  77. RN 240700 LUÍS GOMES Municipal 33.177,70
  78. RN 240710 MACAÍBA Municipal 782.424,72  TOTAL 28.472.679,58
  79. RN 240720 MACAU Municipal 129.014,99
  80. RN 240725 MAJOR SALES Municipal 11.194,57
  81. RN 240730 MARCELINO VIEIRA Municipal 18.588,33
  82. RN 240740 MARTINS Municipal 37.158,63
  83. RN 240750 MAXARANGUAPE Municipal 16.098,79
  84. RN 240760 MESSIAS TARGINO Municipal 12.172,53
  85. RN 240770 MONTANHAS Municipal 20.637,33
  86. RN 240780 MONTE ALEGRE Municipal 106.398,71
  87. RN 240790 MONTE DAS GAMELEIRAS Municipal 4.461,52
  88. RN 240800 MOSSORÓ Municipal 5.653.891,71
  89. RN 240810 NATAL Municipal 18.283.993,74
  90. RN 240820 NÍSIA FLORESTA Municipal 33.097,96
  91. RN 240830 NOVA CRUZ Municipal 255.309,68
  92. RN 240840 OLHO D'ÁGUA DO BORGES Municipal 9.598,63
  93. RN 240850 OURO BRANCO Municipal 10.425,61
  94. RN 240860 PARANÁ Municipal 9.751,43
  95. RN 240870 PARAÚ Municipal 2.748,60
  96. RN 240880 PARAZINHO Municipal 38.886,00
  97. RN 240890 PARELHAS Municipal 143.177,13
  98. RN 240895 RIO DO FOGO Municipal 19.172,62 TOTAL 53.288.458,09
  99. RN 240910 PASSA E FICA Municipal 40.451,85
  100. RN 240920 PASSAGEM Municipal 2.230,58
  101. RN 240930 PATU Municipal 61.669,32
  102. RN 240933 SANTA MARIA Municipal 5.610,81
  103. RN 240940 PAU DOS FERROS Municipal 985.066,16
  104. RN 240950 PEDRA GRANDE Municipal 4.972,01
  105. RN 240960 PEDRA PRETA Municipal 3.095,01
  106. RN 240970 PEDRO AVELINO Municipal 8.308,60
  107. RN 240980 PEDRO VELHO Municipal 24.895,60
  108. RN 240990 PENDÊNCIAS Municipal 34.166,84
  109. RN 241000 PILÕES Municipal 12.692,84
  110. RN 241010 POÇO BRANCO Municipal 21.533,36
  111. RN 241020 PORTALEGRE Municipal 64.693,04
  112. RN 241025 PORTO DO MANGUE Municipal 10.198,87
  113. RN 241030 SERRA CAIADA Municipal 14.575,43
  114. RN 241040 PUREZA Municipal 9.949,45
  115. RN 241050 RAFAEL FERNANDES Municipal 14.974,18
  116. RN 241060 RAFAEL GODEIRO Municipal 68.840,08
  117. RN 241070 RIACHO DA CRUZ Municipal 9.919,39
  118. RN 241080 RIACHO DE SANTANA Municipal 11.035,59
  119. RN 241090 RIACHUELO Municipal 9.405,52 TOTAL 54.706.742,62
  120. RN 241100 RODOLFO FERNANDES Municipal 14.606,07
  121. RN 241105 TIBAU Municipal 7.016,31
  122. RN 241110 RUY BARBOSA Municipal 10.974,13
  123. RN 241120 SANTA CRUZ Municipal 1.261.590,30
  124. RN 241140 SANTANA DO MATOS Municipal 26.775,32
  125. RN 241142 SANTANA DO SERIDÓ Municipal 8.769,77
  126. RN 241150 SANTO ANTÔNIO Municipal 120.089,67
  127. RN 241160 SÃO BENTO DO NORTE Municipal 4.966,39
  128. RN 241170 SÃO BENTO DO TRAIRÍ Municipal 4.637,74
  129. RN 241180 SÃO FERNANDO Municipal 5.782,11
  130. RN 241190 SÃO FRANCISCO DO OESTE Municipal 2.358,81
  131. RN 241200 SÃO GONÇALO DO AMARANTE Municipal 644.227,75
  132. RN 241210 SÃO JOÃO DO SABUGI Municipal 9.321,70 TOTAL 56.827.858,69
  133. RN 241220 SÃO JOSÉ DE MIPIBU Municipal 834.486,41
  134. RN 241230 SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE Municipal 52.939,97
  135. RN 241240 SÃO JOSÉ DO SERIDÓ Municipal 8.588,01
  136. RN 241250 SÃO MIGUEL Municipal 99.201,95
  137. RN 241255 SÃO MIGUEL DO GOSTOSO Municipal 18.537,04
  138. RN 241260 SÃO PAULO DO POTENGI Municipal 171.804,32
  139. RN 241270 SÃO PEDRO Municipal 5.115,73
  140. RN 241280 SÃO RAFAEL Municipal 26.302,87
  141. RN 241290 SÃO TOMÉ Municipal 18.601,68
  142. RN 241300 SÃO VICENTE Municipal 14.011,30
  143. RN 241310 SENADOR ELÓI DE SOUZA Municipal 6.551,85
  144. RN 241320 SENADOR GEORGINO AVELINO Municipal 4.669,03
  145. RN 241330 SERRA DE SÃO BENTO Municipal 15.997,74
  146. RN 241335 SERRA DO MEL Municipal 12.866,15
  147. RN 241340 SERRA NEGRA DO NORTE Municipal 16.081,47
  148. RN 241350 SERRINHA Municipal 7.542,90
  149. RN 241355 SERRINHA DOS PINTOS Municipal 13.852,60
  150. RN 241360 SEVERIANO MELO Municipal 21.165,81
  151. RN 241370 SÍTIO NOVO Municipal 13.618,57
  152. RN 241380 TABOLEIRO GRANDE Municipal 10.323,85
  153. RN 241390 TAIPU Municipal 18.918,23 total 58.219.036,17
  154. RN 241400 TANGARÁ Municipal 25.324,39
  155. RN 241410 TENENTE ANANIAS Municipal 52.521,84
  156. RN 241415 TENENTE LAURENTINO CRUZ Municipal 7.224,96
  157. RN 241420 TIBAU DO SUL Municipal 23.327,18
  158. RN 241430 TIMBAÚBA DOS BATISTAS Municipal 2.858,37
  159. RN 241440 TOUROS Municipal 158.153,01
  160. RN 241445 TRIUNFO POTIGUAR Municipal 6.015,42
  161. RN 241450 UMARIZAL Municipal 14.684,75
  162. RN 241460 UPANEMA Municipal 21.040,57
  163. RN 241470 VÁRZEA Municipal 5.717,61
  164. RN 241475 VENHA-VER Municipal 7.097,02
  165. RN 241480 VERA CRUZ Municipal 25.916,69
  166. RN 241490 VIÇOSA Municipal 7.539,52
  167. RN 241500 VILA FLOR Municipal 10.077,43

TOTAL 58.586.534,93