Créditos:
O Palmeiras venceu o América-MG por 1x0 nesta quinta-feira (21) e manteve a liderança do Campeonato Brasileiro. Veja abaixo a classificação completa.
| # | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 29 | 12 | 17 | 67 | |
| 2 | CORINTHIANS | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 18 | 4 | 59 | |
| 3 | ATLÉTICO-MG | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 18 | 8 | 59 | |
| 4 | FLUMINENSE | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 19 | 8 | 57 | |
| 5 | ATHLETICO-PR | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 18 | 6 | 57 | |
| 6 | INTERNACIONAL | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 26 | 18 | 8 | 56 | |
| 7 | FLAMENGO | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 17 | 7 | 50 | |
| 8 | RED BULL BRAGANTINO | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 21 | 8 | 50 | |
| 9 | SANTOS | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 16 | 6 | 46 | |
| 10 | SÃO PAULO | 25 | 18 | 5 | 10 | 3 | 25 | 21 | 4 | 46 | |
| 11 | CEARÁ | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 20 | 18 | 2 | 44 | |
| 12 | BOTAFOGO | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | 39 | |
| 13 | AVAÍ | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 28 | -9 | 39 | |
| 14 | GOIÁS | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 22 | -4 | 39 | |
| 15 | CUIABÁ | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 | 37 | |
| 16 | CORITIBA | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 30 | -9 | 35 | |
| 17 | AMÉRICA-MG | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 12 | 22 | -10 | 33 | |
| 18 | ATLÉTICO-GO | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 27 | -9 | 31 | |
| 19 | FORTALEZA | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 23 | -8 | 26 | |
| 20 | JUVENTUDE | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 32 | -17 | 24 |
Com informações do Gazeta Esportiva


