Créditos:
Após a rodada do final de semana o Timão segue na ponta da classificação do Brasileirão. Confira abaixo:
| # | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 80 | |
| 2 | SANTOS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 67 | |
| 3 | AMÉRICA-MG | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 60 | |
| 4 | RED BULL BRAGANTINO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 53 | |
| 5 | SÃO PAULO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 53 | |
| 6 | ATLÉTICO-MG | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 53 | |
| 7 | BOTAFOGO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 53 | |
| 8 | INTERNACIONAL | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 53 | |
| 9 | CORITIBA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 58 | |
| 10 | AVAÍ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 58 | |
| 11 | CUIABÁ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 47 | |
| 12 | ATHLETICO-PR | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 40 | |
| 13 | PALMEIRAS | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 40 | |
| 14 | FLAMENGO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33 | |
| 15 | FLUMINENSE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 | |
| 16 | GOIÁS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33 | |
| 17 | CEARÁ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 25 | |
| 18 | JUVENTUDE | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 20 | |
| 19 | ATLÉTICO-GO | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | 20 | |
| 20 | FORTALEZA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8 |
Com informações do Gazeta Esportiva


