Créditos:
O Palmeiras é o líder, mas Atlético MG e Corinthians seguem logo atrás com mesmo número de pontos. Confira a classificação atualizada do Brasileirão após a oitava rodada.
| # | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 63 | |
| 2 | ATLÉTICO-MG | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 63 | |
| 3 | CORINTHIANS | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 63 | |
| 4 | CORITIBA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 54 | |
| 5 | SÃO PAULO | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 54 | |
| 6 | ATHLETICO-PR | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 50 | |
| 7 | BOTAFOGO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 50 | |
| 8 | FLAMENGO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 50 | |
| 9 | SANTOS | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 46 | |
| 10 | AMÉRICA-MG | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 46 | |
| 11 | FLUMINENSE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 46 | |
| 12 | AVAÍ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 42 | |
| 13 | RED BULL BRAGANTINO | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 42 | |
| 14 | INTERNACIONAL | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 48 | |
| 15 | GOIÁS | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 38 | |
| 16 | CUIABÁ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 33 | |
| 17 | JUVENTUDE | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 | 29 | |
| 18 | CEARÁ | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 29 | |
| 19 | ATLÉTICO-GO | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 29 | |
| 20 | FORTALEZA | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 10 |
Com informaçõs do Gazeta Esportiva


